Zaślepka kablowa mosiężna
Indeks:
Stan: Nowy produkt
500 Przedmioty
Rabaty ilościowe
| Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|
| 20 | 3% | Do 1,55 zł |
| 50 | 5% | Do 6,48 zł |
| 100 | 10% | Do 25,90 zł |
Więcej informacji

Specyfikacja i budowa
| Gwint | Długość gwintu [GL] | Wysokość [H] | Otwór [AG] |
|---|---|---|---|
| PG7 | 4,8 | 6,3 | 12,5 |
| PG9 | 5,8 | 7,2 | 15,2 |
| PG11 | 6,3 | 7,3 | 18,6 |
| PG13.5 | 6,6 | 7,7 | 20,4 |
| M10×1 | 5 | 6,5 | 10 |
| M12×1.5 | 5 | 6,6 | 12 |
| M16×1.5 | 5,8 | 7,7 | 16 |
| M18×1.5 | 6,2 | 7,7 | 18 |
| M20×1.5 | 6,3 | 7,7 | 20 |
| M22×1.5 | 6,4 | 8 | 22 |
| M24×1.5 | 6,5 | 8,1 | 24 |
| M25×1.5 | 6,7 | 8,3 | 25 |

Zastosowane materiały
| Materiał | Oring |
|---|---|
| Mosiądz H59 (niklowany) | EPDM |
EPDM
Wlaściwości: Ta uszczelka wykonana jest z polimeru dienowego etylenopropylenowego (EPDM). Najważniejszą cechą jest jego doskonała odporność na utlenianie, ozon i erozję. Wykazuje bardzo dobre właściwości przeciwstarzeniowe, izolacyjność przewodów i elastyczność udarową.
Zastsowanie: Głównie używane w celu odporności na starzenie, wodoodporności, odporności na korozję, izolacji elektrycznej, takich jak wewnętrzna opona samochodowa, przewód kablowy, akcesoria elektryczne do domu, itp.